18721931244,18913087693
技術文章
Technical articles
Demron核輻射防護fu | |||
放射源 | 射線類型 | 能量 | 劑量減少(%) |
50kvp | X-ray | 50kV | ≥75% |
75kvp | X-ray | 75kV | ≥60% |
100kvp | X-ray | 100kV | ≥60% |
241Am | Gamma(γ) | 4.9% 20.8kV 13.3% 13.9keV 19.3% 17.8keV 35.7% 59.54keV | ≥85% |
109Cd | Gamma(γ) | 22keV 主要 88keV 次要 | ≥91% |
137Cs | Gamma(γ) | 0.662MeV | ≈1% |
60Co | Gamma(γ) | 1.173MeV 1.332MeV | ≤1% |
90Sr/90Y | Beta(β) | 546keV(Sr) 2.27MeV(Y) | 75% |
Demron與通用防護fu性能的比較 | ||
測試 | DEMRON-W | NFPA 1994 class 2標準要求 |
爆裂強度 | >157lbf | ≥35lbf |
穿刺撕裂強度 | >37lbf | ≥7lbf |
斷裂強度 | >15lbf | ≥7lbf |
低溫表現(xiàn) | <0.0096Nm | ≤0.057Nm |
NFPA 1994-class 2 TICs測試 | 通過 | |
NFPA 1994-class 2 戰(zhàn)劑測試 | 通過 | |
病毒穿透測試 | 通過 |
輻射防護比較 | ||
放射源 | DEMRON-W | 通用PPE防護fu |
α粒子 | √ | √/× |
高能β射線 | √ | × |
γ射線 | √ | × |
X射線 | √ | × |
散熱性能比較 | ||
測試 | DEMRON-W | 通用PPE防護fu |
散熱測試 | >183W/m2 | 120W/m2 |
散熱能量越高,散熱性能越好,產生熱量時工作人員溫度上升越小。 |